昨年の受取配当のまとめです。
運用資産がそれなりに増えてきたので、配当投資へ少しだけシフトしています。
当面の目標
当面は月あたりの受取配当を税引き後で5万円、年間で60万円の配当受け取りを目標にしています。
2023年の受取配当
2023年の税引き後の受取配当は235,048円でした。
昨年より3万円ほど増えた形になります。
少額ですが確実に増えており、達成感がありますね。
配当金投資は効率が悪いのは承知ですが、再現性が高いのと成果が見えやすいので私は好きです。
受取配当の内訳
内訳は以下の通りです。国内株式の配当金が主軸で、米国株、ETF、ちょっとだけ外貨建MMFも含まれています。
名称 | 金額 |
アルトリア グループ MO | 35,029 |
FPG 7148 | 29,086 |
レーサム 8890 | 14,266 |
日本エスコン 8892 | 12,113 |
AT&T T | 11,963 |
ニチリン 5184 | 10,774 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF SPYD | 10,437 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 | 9,882 |
MIRARTHホールディングス 8897 | 9,563 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF PFF | 8,372 |
インターナショナル ビジネス マシーンズ IBM | 7,572 |
新日本建物 8893 | 7,172 |
日本取引所グループ 8697 | 7,046 |
オリックス 8591 | 6,822 |
バンガード 米国高配当株式ETF VYM | 6,680 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF HDV | 6,093 |
コスモスイニシア 8844 | 6,057 |
コーセーアールイー 3246 | 5,738 |
ニホンフラッシュ 7820 | 5,738 |
ノムラ・グローバル・セレクト・米ドルMMF | 4,503 |
杉田エース 7635 | 3,188 |
ファーストコーポレーション 1430 | 2,789 |
セントケア・ホールディング 2374 | 2,400 |
プロクター & ギャンブル PG | 2,273 |
日本BS放送 9414 | 2,072 |
ムゲンエステート 3299 | 2,000 |
ビックカメラ 3048 | 1,500 |
BRUNO 3140 | 1,275 |
朝日放送グループホールディングス 9405 | 1,200 |
サイネックス 2376 | 997 |
ビザ A V |
446 |
本業でベースアップが無かったとしても、配当金が増えることでベースアップをした様な気分になるので、こうやって配当金を集計するのはモチベーションにつながりますね。
今後も長期目線でコツコツと積み増ししていくつもりです。